NO | 会員 ID | 水域 | 代表者 氏名 | 艇名 (登録) | 艇名 (カタカナ) | 艇種 | 全長 LH m | 登録団体 | 泊地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-001 | 関東 | 石渡 一夫 | propaganda | プロパガンダ | A-35 | 10.59 | 外洋三崎 | シーボニア |
2 | A-002 | 関東 | 伏見 徹 | Papillon | パピヨン | K36-SAMURAI36 | 10.88 | 外洋三浦 | シーボニア |
3 | A-003 | 関東 | 臼田 真人 | VOGUE | ヴォーグ | JND35 | 10.65 | 外洋湘南 | シーボニア |
4 | A-004 | 関東 | 山田 茂雄 | TRAVIES | トラビエス | A-31 | 9.55 | 外洋三崎 | 油壺ヨットハーバー |
5 | A-007 | 関東 | 稲葉 健太 | LUCKY LADY Ⅷ | ラッキーレディー8 | FARR30 | 9.43 | 外洋三崎 | 三崎マリン |
6 | A-009 | 関東 | 鈴木 道彦 | SPANK | スパンク | K36-SAMURAI36 | 10.88 | 外洋湘南 | 葉山マリーナ |
7 | A-012 | 関東 | 有友 完 | FELLOWS | フェローズ | YAMAHA33S | 9.97 | 外洋湘南 | 葉山マリーナ |
8 | A-013 | 関東 | 木原 和喜 | char chan Ⅴ | チャーチャン5 | First35 | 10.66 | 外洋東海 | 逗子マリーナ |
9 | A-015 | 関東 | 浅井 一省 | BOREAS FOUR | ボーリアスフォー | FARR36 | 10.9 | 外洋駿河湾 | 清水港 |
10 | A-017 | 関東 | 平松 隆 | independence 7 | インデペンデンスセブン | ID 35 | 10.63 | 外洋三浦 | シーボニア |
11 | A-018 | 関東 | 外山 昌一 | EBB TIDE | エブタイド | B&C37CR | 外洋三浦 | シーボニア | |
12 | A-019 | 関東 | 飯島 茂彰 | oreos | オレオス | IMK-7 | 10.97 | 外洋湘南 | 江ノ島ヨットハーバー |
13 | A-021 | 関東 | 森 信秀 | APHROS | アフロス | TSUBOI IMS950mod | 9.49 | 外洋三崎 | 油壺京急マリーナ |
14 | A-024 | 関東 | 茂木 慎一 | Gaia | ガイア | K36-SAMURAI36 | 10.88 | 外洋湘南 | 葉山マリーナ |
15 | A-025 | 関東 | 安藤 直道 | Lady Kanonn | レディーカノン | J-33 | 外洋三浦 | シーボニア | |
16 | A-026 | 関東 | 高橋 究 | Zephyr | ゼファー | X-35 | 10.61 | 外洋湘南 | 逗子マリーナ |
17 | B-003 | 東海 | 松岡 啓介 | CIERVO | シエルボ | FARR30 | 9.14 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 |
18 | B-006 | 東海 | 邨瀬 愛彦 | HORIZON 6 | ホライズン 6 | YOKOYAMA30RMOD | 9.3 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 |
19 | B-007 | 東海 | 小池 正明 | NARUMI | ナルミ | YAMAHA33S | 9.97 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 |
20 | B-010 | 東海 | 長坂 收 | SUPER WAVE Ⅵ | スーパーウェーブ Ⅵ | SLOT31 | 9.48 | 外洋東海 | 三河みとマリーナ |
21 | B-015 | 東海 | 坂倉 純二 | PERFECT BREAK | パーフェクトブレイク | Farr 36Mod | 10.9 | 外洋東海 | 碧南ヨットハーバー |
22 | B-017 | 東海 | 城崎 幸隆 | 写楽 | シャラク | N/M-30 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 | |
23 | C-001 | 関西 | 永松 馨介 | RISOTADA | リソターダ | MAT1010 | 10.15 | 外洋内海 | 新西宮ヨットハーバー |
24 | C-002 | 関西 | 舩澤 泰隆 | 夏子 | ナツコ | X-35 | 10.61 | 外洋内海 | 新西宮ヨットハーバー |
25 | C-004 | 関西 | 植松 康浩 | FIVE STAR | ファイブスター | X-35 | 10.61 | 外洋内海 | 新西宮ヨットハーバー |
26 | C-005 | 関西 | 藤井 英喜 | neuerove | ノイエローブ | Melges32 | 9.7 | 外洋内海 | 新西宮ヨットハーバー |
27 | C-008 | 関西 | 藤井 速人 | AIR PEAK | エアーピーク | Seam31MKⅡ | 9.5 | 外洋内海 | マリンビレッジ的形 |
28 | C-009 | 関西 | 稲継 洋介 | aR2 | エーアールツー | YAMAHA33S | 9.51 | 外洋内海 | 奥村ボート |
29 | C-010 | 関西 | 中村 和哉 | Blau | ブラウ | YAMAHA33S | 9.97 | 外洋内海 | 和歌山マリーナ |
30 | C-012 | 関西 | 池田 廣重 | T DRACONIS | タウ ドラコニス | Melges32 | 9.7 | 外洋内海 | 新西宮ヨットハーバー |
31 | C-015 | 関西 | 宮崎 功 | Wild Rover West | ワイルドローバーウエス | ID-35 | 10.63 | 関西ヨットクラブ | 新西宮ヨットハーバー |
32 | C-019 | 関西 | 茶谷 昇 | Star of Bethlehem | スター・オブ・ベツレヘム | X-35 | 10.61 | 外洋内海 | 二色ハーバー |
33 | C-020 | 関西 | 宮本 先朗 | 波道 | ハドウ | X-35 | 10.61 | 外洋内海 | 和歌山マリーナ |
34 | C-021 | 関西 | 小南 紀芳 | Air supply | エアサプライ | FARR31 | 9.54 | 外洋内海 | 的形 |
35 | C-022 | 関西 | 中野 誠 | Claris forte | クラリスフォルテ | YAM-31 festa | 9.34 | 外洋内海 | 新西宮ヨットハーバー |
36 | C-023 | 関西 | 川﨑 望 | Gran Desse | クラン デッセ | X-35 | 10.61 | 近北 | 新西宮マリーナ |
37 | D-001 | 九州 | 津田 徹 | ウインドワードV | ウインドワードV | First35 | 10.67 | 外洋玄海 | 小戸ヨットハーバー |
38 | D-002 | 九州 | 沼田 浩行 | Bambino | バンビーノ | J 92/s | 9.14 | 外洋玄海 | 小戸ヨットハーバー |
39 | D-005 | 九州 | 大石 昌弘 | エンタープライズリリー | エンタープライズリリー | K36-SAMURAI36 | 10.88 | 外洋玄海 | 西福岡マリーナ (マリノア) |
関東:16艇 |
東海:6艇 |
関西:14艇 |
九州:3艇 |
合計:39艇 |