NO | 会員 ID | 代表者 氏名 | セール No | 艇名 (登録) | 艇名 (カタカナ) | 艇種 | 水域 | 全長 LH m | 登録団体 | 泊地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-001 | 石渡 一夫 | 4777 | propaganda | プロパガンダ | A-35 | 関東 | 10.59 | 外洋三崎 | シーボニア |
2 | A-002 | 伏見 徹 | 5995 | Papillon | パピヨン | K36-SAMURAI36 | 関東 | 10.88 | 外洋三浦 | シーボニア |
3 | A-003 | 臼田 真人 | 6664 | VOGUE | ヴォーグ | JND35 | 関東 | 10.65 | 外洋湘南 | シーボニア |
4 | A-004 | 山田 茂雄 | 1010 | TRAVIES | トラビエス | A-31 | 関東 | 9.55 | 外洋三崎 | 油壺ヨット ハーバー |
5 | A-006 | 百瀬 保 | 6199 | APPLEⅥ | アップルロクセイ | SYDNEY32 | 関東 | 9.75 | 外洋三崎 | 油壺京急 マリーナ |
6 | A-007 | 稲葉 健太 | 4591 | LUCKY LADY Ⅸ | ラッキーレディー9 | K36-SAMURAI36 | 関東 | 9.43 | 外洋三崎 | シーボニア |
7 | A-009 | 鈴木 道彦 | 6435 | SPANK | スパンク | K36-SAMURAI36 | 関東 | 10.88 | 外洋湘南 | 葉山マリーナ |
8 | A-012 | 有友 完 | 5655 | FELLOWS | フェローズ | YAMAHA33S | 関東 | 9.97 | 外洋湘南 | 葉山マリーナ |
9 | A-013 | 木原 和喜 | 6573 | char chan Ⅴ | チャーチャン5 | First35 | 関東 | 10.66 | 外洋東海 | 逗子マリーナ |
10 | A-015 | 浅井 一省 | 5222 | BOREAS FOUR | ボーリアスフォー | FARR36 | 関東 | 10.90 | 外洋 駿河湾 | 清水港 |
11 | A-017 | 平松 隆 | 1088 | INDEPENDENCE 7 | インデペンデンス セブン | ID 35 | 関東 | 10.63 | 外洋三浦 | シーボニア |
12 | A-018 | 外山 昌一 | 3663 | EBB TIDE | エブタイド | B&C37CR | 関東 | 外洋三浦 | シーボニア | |
13 | A-019 | 飯島 茂彰 | 6760 | oreos | オレオス | IMK-7 | 関東 | 10.97 | 外洋湘南 | 江ノ島ヨット ハーバー |
14 | A-021 | 長谷川 淳 | 4417 | APHROS | アフロス | TSUBOI IMS950mod | 関東 | 9.49 | 外洋三崎 | 油壺京急 マリーナ |
15 | A-022 | 牧 宏記 | 5854 | Hayate | ハヤテ | Seam31 Mod | 関東 | 9.52 | 外洋三崎 | 油壺ヨット ハーバー |
16 | A-024 | 茂木 慎一 | 6774 | Gaia | ガイア | K36-SAMURAI36 | 関東 | 10.88 | 外洋湘南 | 葉山マリーナ |
17 | B-001 | 奥井 光明 | 6352 | SEAFALCON | シーファルコン | X-35 | 東海 | 10.61 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 |
18 | B-002 | 鈴木 順之介 | 6730 | Sparky Racing | スパーキー レーシング | C&C30 | 東海 | 9.16 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 |
19 | B-003 | 松岡 啓介 | 6082 | CIERVO | シエルボ | FARR30 | 東海 | 9.14 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 |
20 | B-005 | 沢田 一彦 | 5131 | Boomerang | ブーメラン | J/92 | 東海 | 9.06 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 |
21 | B-006 | 邨瀬 愛彦 | 2500 | HORIZON 6 | ホライズン 6 | YOKOYAMA30RMOD | 東海 | 9.30 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 |
22 | B-007 | 小池 正明 | 5055 | NARUMI | ナルミ | YAMAHA33S | 東海 | 9.97 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 |
23 | B-009 | 犬飼 秀夫 | 6155 | ANNEX Ⅴ | アネックスⅤ | FIRST36.7 | 東海 | 10.64 | 外洋東海 | マリーナ東海 |
24 | B-010 | 長坂 收 | 5550 | SUPER WAVE Ⅵ | スーパーウェーブ Ⅵ | SLOT31 | 東海 | 9.48 | 外洋東海 | 三河 みとマリーナ |
25 | B-015 | 坂倉 純二 | 5656 | PERFECT BREAK | パーフェクト ブレイク | Farr 36Mod | 東海 | 10.90 | 外洋東海 | 碧南ヨット ハーバー |
26 | B-017 | 城崎 幸隆 | 6812 | 写楽 | シャラク | N/M-30 | 東海 | 外洋東海 | ラグナマリーナ蒲郡 | |
27 | C-001 | 永松 馨介 | 6565 | RISOTADA | リソターダ | MAT1010 | 関西 | 10.15 | 外洋内海 | 新西宮ヨット ハーバー |
28 | C-002 | 舩澤 泰隆 | 725 | 夏子 | ナツコ | X-35 | 関西 | 10.61 | 外洋内海 | 新西宮ヨット ハーバー |
29 | C-003 | 鈴木 啓介 | 233 | SWING | スイング | Melges32 | 関西 | 9.68 | 外洋内海 | 新西宮ヨット ハーバー |
30 | C-004 | 植松 康浩 | 6500 | FIVE STAR | ファイブスター | X-35 | 関西 | 10.61 | 外洋内海 | 新西宮ヨット ハーバー |
31 | C-005 | 藤井 英喜 | 6531 | neuerove | ノイエローブ | Melges32 | 関西 | 9.70 | 外洋内海 | 新西宮ヨット ハーバー |
32 | C-008 | 藤井 速人 | 6581 | AIR PEAK | エアーピーク | Seam31MKⅡ | 関西 | 9.50 | 外洋内海 | マリンビレッジ的形 |
33 | C-009 | 稲継 洋介 | 3400 | aR2 | エーアールツー | YAMAHA33S | 関西 | 9.51 | 外洋内海 | 奥村ボート |
34 | C-010 | 中村 和哉 | 4404 | Blau | ブラウ | YAMAHA33S | 関西 | 9.97 | 外洋内海 | 和歌山 マリーナ |
35 | C-012 | 池田 廣重 | 238 | T DRACONIS | タウ ドラコニス | Melges32 | 関西 | 9.70 | 外洋内海 | 新西宮ヨット ハーバー |
36 | C-015 | 宮崎 功 | 5879 | Wild Rover West | ワイルドローバー ウエスト | ID-35 | 関西 | 10.63 | 関西ヨットクラブ | 新西宮ヨット ハーバー |
37 | C-018 | 川端 安彦 | 6660 | KEYWEST | キーウエスト | FARR34 | 関西 | 10.47 | 外洋内海 | 新西宮ヨットハーバー |
38 | C-019 | 茶谷 昇 | 6312 | Star of Bethlehem | スター・オブ・ ベツレヘム | X-35 | 関西 | 10.61 | 外洋内海 | 二色ハーバー |
39 | C-020 | 宮本 先朗 | 6871 | 波道 | ハドウ | X-35 | 関西 | 10.61 | 外洋内海 | 和歌山 マリーナ |
40 | C-022 | 中野 誠 | 6595 | Claris forte | クラリスフォルテ | YAM-31 festa | 関西 | 9.34 | 外洋内海 | 新西宮ヨット ハーバー |
41 | C-023 | 川﨑 望 | 6351 | Gran Desse | グラン デッセ | X-35 | 関西 | 10.61 | 近北 | 新西宮 マリーナ |
42 | D-001 | 津田 徹 | 6632 | ウインドワードV | ウインドワードV | First35 | 九州 | 10.67 | 外洋玄海 | 小戸ヨット ハーバー |
43 | D-002 | 沼田 浩行 | 6411 | Bambino | バンビーノ | J 92/s | 九州 | 9.14 | 外洋玄海 | 小戸ヨット ハーバー |
44 | D-005 | 大石 昌弘 | 6655 | エンタープライズリリー | エンタープライズ リリー | K36-SAMURAI36 | 九州 | 10.88 | 外洋玄海 | 西福岡マリーナ (マリノア) |
45 | D-007 | 松嶋 哲哉 | 取得中 | GALAXY 111 | ギャラクシー111 | J111MD | 九州 | 10.89 | 外洋玄海 | 西福岡マリーナ(マリノア) |
関東:16艇 |
東海:10艇 |
関西:15艇 |
九州: 4艇 |
合計:45艇 |